Här hittar du kommande röda dagar och allmänna helgdagar i Sverige. Listan bygger på godkända datumregler i Datumet och uppdateras för aktuellt år.
Nästa röda dag
Juldagen
Årsöversikt
Röda dagar 2026
Alla svenska allmänna helgdagar, även de som redan har passerat.
2026
| Datum | Veckodag | Helgdag | Kvar |
|---|---|---|---|
| Torsdag | Nyårsdagen | Passerad | |
| Tisdag | Trettondedag jul | Passerad | |
| Fredag | Långfredagen | Passerad | |
| Söndag | Påskdagen | Passerad | |
| Måndag | Annandag påsk | Passerad | |
| Fredag | Första maj | Passerad | |
| Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Passerad | |
| Söndag | Pingstdagen | Passerad | |
| Lördag | Sveriges nationaldag | Passerad | |
| Lördag | Midsommardagen | Passerad | |
| Lördag | Alla helgons dag | Passerad | |
| Fredag | Juldagen | om 7 v 4 d | |
| Lördag | Annandag jul | om 7 v 5 d |
2027
| Datum | Veckodag | Helgdag | Kvar |
|---|---|---|---|
| Fredag | Nyårsdagen | om 1 mån 30 d | |
| Onsdag | Trettondedag jul | om 2 mån | |
| Fredag | Långfredagen | om 4 mån 24 d | |
| Söndag | Påskdagen | om 4 mån 26 d | |
| Måndag | Annandag påsk | om 4 mån 27 d | |
| Lördag | Första maj | om 5 mån 29 d | |
| Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | om 6 mån | |
| Söndag | Pingstdagen | om 6 mån 14 d | |
| Söndag | Sveriges nationaldag | om 7 mån | |
| Lördag | Midsommardagen | om 7 mån 24 d | |
| Lördag | Alla helgons dag | om 12 mån | |
| Lördag | Juldagen | om 13 mån 23 d | |
| Söndag | Annandag jul | om 13 mån 24 d |
2028
| Datum | Veckodag | Helgdag | Kvar |
|---|---|---|---|
| Lördag | Nyårsdagen | om 13 mån 30 d | |
| Torsdag | Trettondedag jul | om 14 mån | |
| Fredag | Långfredagen | om 17 mån 12 d | |
| Söndag | Påskdagen | om 17 mån 14 d | |
| Måndag | Annandag påsk | om 17 mån 15 d | |
| Måndag | Första maj | om 17 mån 29 d | |
| Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | om 18 mån 23 d | |
| Söndag | Pingstdagen | om 19 mån | |
| Tisdag | Sveriges nationaldag | om 19 mån | |
| Lördag | Midsommardagen | om 19 mån 22 d | |
| Lördag | Alla helgons dag | om 24 mån | |
| Måndag | Juldagen | om 25 mån 23 d | |
| Tisdag | Annandag jul | om 25 mån 24 d |
Närmaste
Kommande röda dagar
Juldagen
Allmän helgdag under julhelgen.
Annandag jul
Allmän helgdag dagen efter juldagen.
Nyårsdagen
Årets första dag och allmän helgdag i Sverige.
Trettondedag jul
Kristen helgdag som infaller den 6 januari.
Öppna ett datum för veckodag, veckonummer, namnsdag och historiska fakta för just den dagen.
