Hoppa till innehållet

Datumtabell – alla datum och veckonummer

Alla datum under året i ISO-format med veckodag, veckonummer och dag på året.

En enkel datumtabell för dig som behöver datum i sifferformat tillsammans med svensk veckodag och veckonummer. Tabellen är en uppslagslista, inte en planeringskalender.

Datumtabell

Datumtabell 2026

Välj månad. Varje datum visas i ISO-format med svensk veckodag, veckonummer och dag på året.

Välj månad Tryck på en månad för att byta tabell.

November 2026

DatumVeckodagVeckaDag på året
2026-11-01 Söndag 44 305
2026-11-02 Måndag 45 306
2026-11-03 Tisdag 45 307
2026-11-04 Onsdag 45 308
2026-11-05 Torsdag 45 309
2026-11-06 Fredag 45 310
2026-11-07 Lördag 45 311
2026-11-08 Söndag 45 312
2026-11-09 Måndag 46 313
2026-11-10 Tisdag 46 314
2026-11-11 Onsdag 46 315
2026-11-12 Torsdag 46 316
2026-11-13 Fredag 46 317
2026-11-14 Lördag 46 318
2026-11-15 Söndag 46 319
2026-11-16 Måndag 47 320
2026-11-17 Tisdag 47 321
2026-11-18 Onsdag 47 322
2026-11-19 Torsdag 47 323
2026-11-20 Fredag 47 324
2026-11-21 Lördag 47 325
2026-11-22 Söndag 47 326
2026-11-23 Måndag 48 327
2026-11-24 Tisdag 48 328
2026-11-25 Onsdag 48 329
2026-11-26 Torsdag 48 330
2026-11-27 Fredag 48 331
2026-11-28 Lördag 48 332
2026-11-29 Söndag 48 333
2026-11-30 Måndag 49 334

Månadshubbarna innehåller namnsdagar och annan information för varje dag. Datumtabellen är främst till för snabb uppslagning av datumformat och veckonummer.